Ceník účetních služeb
Níže uvedené služby poskytujeme především malým a středním firmám, které se rozhodly outsourcovat administrativu a byrokracii a soustředit se především na své podnikání.
Uvedený výčet služeb a cen nemusí být kompletní. Konkrétní cenovou nabídku Vám sestavíme na míru dle rozsahu požadovaných služeb. Pro upřesnění zažádejte o nezávaznou nabídku.
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ | |
---|---|
Zaúčtovaný řádek účetního denníku | 20 Kč |
Minimální měsíční platba – neplátce DPH | 1 000 Kč |
Minimální měsíční platba - plátce DPH | 1 600 Kč |
Zpracování účetní závěrky (dle průměrné měsícční ceny) | 2 000 - 10 000 Kč |
ZPRACOVÁNÍ PŘIZNÁNÍ | |
Daňové přiznání k Dani z příjmu právnických osob (dle rozdahu) | 2 000 - 6 000 Kč |
Daňové přiznání k Dani z přidané hodnoty | 1 000 Kč |
Přiznání k Dani silniční (v ceně 2 auta) | 400 Kč |
Daň silniční - každé další auto | 150 Kč |
MZDY A PERSONALISTIKA | |
Přihlášení / odhlášení zaměstnance | 250 Kč |
Zpracování kompletní mzdové agendy 1. zaměstnanec - za měsíc | 450 Kč |
Kompletní mzdová agenda každý další zaměstnanec - za měsíc | 220 Kč |
Zpracování daňového přiznání FO ze závislé činnosti | 600 Kč |
Zpracování daňového přiznání FO ze závislé činnosti + dalších příjmů | 1 000 Kč |
JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY | |
Jednorázové zpracování účetnictví od ceny | 5 000 Kč |
Cena za 1 hodinu administrativní práce | 450 Kč |
Cena za 1 hodinu při zastupování na úřadech | 550 Kč |
Cena za 1 hodinu odborného poradenství | 650 Kč |
CONTROLLING | |
Pravidelné reporty o stavu závazků | ZDARMA |
Pravidelné reporty o stavu pohledávek | ZDARMA |
Pravidelné reporty o stavu hospodaření | ZDARMA |
Analýzy jednotlivých činností, nebo období (dle rozsahu) | od 450 Kč |
Analýzy tržeb, nákladů, rentability, atd. (dle rozsahu) | od 450 Kč |
Ceny jsou konečné, prozatím nejsme plátce DPH.