Ceník pro OSVČ
Níže uvedené služby nabízíme zejména fyzickým osobám jako jsou řemeslníci, umělci, lékaři a jiné osoby samostatně výdělečně činné, které se rozhodnout nechat papírování na nás a soustředit se plně na svou práci.
Uvedený výčet služeb a cen nemusí být kompletní. Konkrétní cenovou nabídku Vám sestavíme na míru dle rozsahu požadovaných služeb. Pro upřesnění zažádejte o nezávaznou nabídku.
| VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE | |
|---|---|
| Zaúčtovaný řádek daňové evidence | 15 Kč |
| Minimální měsíční platba - neplátce DPH | 600 Kč |
| Minimální měsíční platba - plátce DPH | 1 200 Kč |
| ZPRACOVÁNÍ PŘIZNÁNÍ A PŘEHLEDŮ | |
| Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob | 1 000 Kč |
| Přehledy OSVČ sociální a zdravotní pojištění | 500 Kč |
| Daňové přiznání k Dani z přidané hodnoty | 1 000 Kč |
| Přiznání k Dani silniční (v ceně 2 auta) | 400 Kč |
| Daň silniční - každé další auto | 150 Kč |
| JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY | |
| Jednorázové zpracování daňové evidence od ceny | 3 000 Kč |
| Cena za 1 hodinu administrativní práce | 450 Kč |
| Cena za 1 hodinu při zastupování na úřadech | 550 Kč |
| Cena za 1 hodinu odborného poradenství | 650 Kč |
| CONTROLLING | |
| Pravidelné reporty o stavu závazků | ZDARMA |
| Pravidelné reporty o stavu pohledávek | ZDARMA |
| Pravidelné reporty o stavu hospodaření | ZDARMA |
| Analýzy jednotlivých činností, nebo období (dle rozsahu) | od 450 Kč |
| Analýzy tržeb, nákladů, rentability, atd. (dle rozsahu) | od 450 Kč |
Ceny jsou konečné, prozatím nejsme plátce DPH.